← Torna a HK Manager
Report pulizie
Settimana 19/07/2026 → 25/07/2026 (corrente)
| Struttura | Pulizie | Adeguamenti | Costo |
|---|---|---|---|
| YIKMR | 9 | 0 | € 90 |
| GGGrow | 3 | 0 | € 30 |
| GGRoom | 3 | 0 | € 30 |
| TNS | 2 | 0 | € 20 |
| UNAN | 1 | 0 | € 10 |
| Casa Lulù | 1 | 0 | € 10 |
| Totale settimana | 19 | 0 | € 190 |
Settimana 12/07/2026 → 18/07/2026
| Struttura | Pulizie | Adeguamenti | Costo |
|---|---|---|---|
| YIKMR | 20 | 2 | € 200 |
| GGGrow | 8 | 0 | € 80 |
| GGRoom | 7 | 1 | € 75 |
| TNS | 3 | 0 | € 30 |
| UNAN | 2 | 1 | € 25 |
| Casa Lulù | 4 | 0 | € 40 |
| Totale settimana | 44 | 4 | € 450 |
Settimana 05/07/2026 → 11/07/2026
| Struttura | Pulizie | Adeguamenti | Costo |
|---|---|---|---|
| YIKMR | 23 | 0 | € 230 |
| GGGrow | 8 | 0 | € 80 |
| GGRoom | 9 | 2 | € 90 |
| TNS | 5 | 0 | € 50 |
| UNAN | 4 | 0 | € 40 |
| Casa Lulù | 3 | 0 | € 30 |
| Totale settimana | 52 | 2 | € 520 |
Settimana 28/06/2026 → 04/07/2026
| Struttura | Pulizie | Adeguamenti | Costo |
|---|---|---|---|
| YIKMR | 6 | 0 | € 60 |
| GGGrow | 1 | 0 | € 10 |
| GGRoom | 2 | 1 | € 20 |
| TNS | 2 | 0 | € 20 |
| UNAN | 1 | 0 | € 10 |
| Casa Lulù | 2 | 0 | € 20 |
| Totale settimana | 14 | 1 | € 140 |
Settimana 21/06/2026 → 27/06/2026
| Struttura | Pulizie | Adeguamenti | Costo |
|---|---|---|---|
| YIKMR | 0 | 0 | € 0 |
| GGGrow | 0 | 0 | € 0 |
| GGRoom | 0 | 0 | € 0 |
| TNS | 0 | 0 | € 0 |
| UNAN | 0 | 0 | € 0 |
| Casa Lulù | 0 | 0 | € 0 |
| Totale settimana | 0 | 0 | € 0 |
Settimana 14/06/2026 → 20/06/2026
| Struttura | Pulizie | Adeguamenti | Costo |
|---|---|---|---|
| YIKMR | 0 | 0 | € 0 |
| GGGrow | 0 | 0 | € 0 |
| GGRoom | 0 | 0 | € 0 |
| TNS | 0 | 0 | € 0 |
| UNAN | 0 | 0 | € 0 |
| Casa Lulù | 0 | 0 | € 0 |
| Totale settimana | 0 | 0 | € 0 |